BALÍČEK NA 90 DNů
Plechovky o obj. 1,2 l | Hm. obsahu |
Hm. hot. pokrmu |
Počet porcí | kcal |
Masové pokrmy | ||||
Výběrová hovězí směs Stroganoff s rýží |
750 g | 2,6 kg | 6 | 2925 |
Zahradníkova bramborová pánev | 600 g | 2,6 kg | 6 | 2148 |
Lesnická hovězí pánev | 600 g | 2,6 kg | 6 | 2346 |
Těstoviny s vybraným hovězím na voňavém koření na lovecký způsob |
600 g | 2,6 kg | 6 | 2346 |
Kuřecí soté s aromatickou kari rýží | 750 g | 2,6 kg | 6 | 2948 |
Jemně pikantní Chili con Carne | 600 g | 2,6 kg | 6 | 2046 |
Bezmasé chody | ||||
Rajská omáčka s těstovinami | 400 g | 1,6 kg | 4 | 1376 |
Bílé rizoto s buketem z jemné zahradní zeleniny |
800 g | 2,6 kg | 6,5 | 2843 |
Zeleninová směs | 700 g | 2,4 kg | 6 | 3465 |
Čočková pánev | 750 g | 3,2 kg | 7,5 | 2700 |
Hrášková pánev | 700 g | 3,0 kg | 7 | 2653 |
Bramborová kaše | 1000 g | 5,7 kg | 32 | 3220 |
Míchaná vejce na šťavnaté cibulce | 600 g | 1,2 kg | 6 | 3558 |
Vaječné lívanečky | 700 g | 1,4 kg | 7 | 3101 |
Rajská polévka | 700 g | 5,7 kg | 38 | 2359 |
Bramborová polévka | 1000 g | 11,0 kg | 33 | 3520 |
Čistý vývar | 1000 g | 55,0 l | 200 | 1320 |
Snídaňové menu | ||||
Švýcarské křupavé muesli s mlékem | 600 g | 1,2 kg | 6 | 2232 |
Máslový prášek | 500 g | 0,7 kg | 3840 | |
Nadýchaná čokoládová pěna | 750 g | 1,5 kg | 7 | 3668 |
Banánové lupínky | 500 g | 0,5 kg | 1800 | |
Celozrnný chléb | 24 x 500 g | 12,0 kg | 19920 | |
Nouzové příděly BP-5 | 10 x 500 g | 5,0 kg | 20200 | |
Nápoje | ||||
Pomerančový čaj | 1000 g | 15,0 l | 40 | 3900 |
Citrónový čaj | 1000 g | 15,0 l | 40 | 4820 |
Plnotučné mléko v prášku (instantní) | 650 g | 5,9 l | 20 | 3211 |
Celkové množství kalorií: 109 275 kcal
Množství kalorií na den: 1 214 kcal
Balení: 2 kartónové krabice o hm. cca 22,5 kg
Velikost 1 krabice: 42 x 32 x 20 cm
Doporučená MC vč. DPH: 26 999 Kč
Dodací lhůta: 1 měsíc